天天观点:中直股份(600038):2022年营业收入194.73亿元,与上期同比减少10.63%
中直股份(600038)(600038):2022年营业收入194 73亿元,与上期同比减少10 63%3月15日,中直股份2022年年报显示,本期营
【资料图】
3月15日,中直股份2022年年报显示, 本期营业收入194.73亿元,与上期同比减少10.63%,净利润3.87亿元。 公司负责人闫灵喜、主管会计工作负责人甘立伟及会计机构负责人(会计主管人员)邓慧声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次年度报告审计结果为大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
主要会计数据如下表:主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
营业收入 | 19,472,858,456.18 | 21,789,854,719.38 | -10.63 | 19,654,751,084.32 |
归属于上市公司股东的净利润 | 387,070,980.93 | 913,211,536.40 | -57.61 | 757,678,082.87 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 343,162,547.22 | 904,402,309.52 | -62.06 | 737,056,092.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,686,449,284.71 | 1,449,729,091.55 | 不适用 | -684,791,967.45 |
2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 | |
归属于上市公司股东的净资产 | 9,752,104,438.41 | 9,625,687,813.52 | 1.31 | 8,867,024,365.46 |
总资产 | 27,694,246,082.23 | 27,027,256,861.71 | 2.47 | 26,305,880,468.91 |
主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
基本每股收益(元/股) | 0.6566 | 1.5492 | -57.61 | 1.2853 |
稀释每股收益(元/股) | 0.6566 | 1.5492 | -57.61 | 1.2853 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.5821 | 1.5342 | -62.06 | 1.2504 |
加权平均净资产收益率(%) | 4.0928 | 10.0975 | 减少6.0047个百分点 | 8.9184 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.6285 | 10.0001 | 减少6.3716个百分点 | 8.6756 |
关键词:
Copyright@ 2015-2022 华南文娱网版权所有 备案号: 粤ICP备18025786号-52 联系邮箱: 954 29 18 82 @qq.com