利元亨(688499)龙虎榜数据(04-28)-每日热议
沪深交易所2023年04月28日公布的交易公开信息显示,利元亨因成为有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%
(资料图片)
沪深交易所2023年04月28日公布的交易公开信息显示,利元亨因成为有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券上榜。利元亨当日收报96.93元,涨跌幅-18.72%,换手率6.33%,成交额2.51亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 沪股通专用 | 1383.06 | - | - |
| 2 | 机构专用 | 732.35 | - | - |
| 3 | 华泰证券总部 | 449.89 | - | - |
| 4 | 安信证券苏州分公司 | 428.75 | - | - |
| 5 | 中信证券华南广州南沙丰泽东路营业部 | 364.69 | - | - |
| 合计 | - | 3358.74 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | - | 2945.45 | - |
| 2 | 沪股通专用 | - | 1582.74 | - |
| 3 | 机构专用 | - | 1091.32 | - |
| 4 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 474.45 | - |
| 5 | 华泰证券总部 | - | 305.68 | - |
| 合计 | - | - | 6399.64 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
Copyright@ 2015-2022 华南文娱网版权所有 备案号: 粤ICP备18025786号-52 联系邮箱: 954 29 18 82 @qq.com
